<thead id="3pyp3"><legend id="3pyp3"></legend></thead>

<dl id="3pyp3"></dl>
<blockquote id="3pyp3"><legend id="3pyp3"></legend></blockquote>
<b id="3pyp3"></b>

    | 網(wǎng)站地圖
    當前位置:首頁 > 財務(wù)管理> 經(jīng)費及資產(chǎn)情況 > 內(nèi)容

    2024年資產(chǎn)情況

    文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2024年12月19日 點擊數(shù): [添加收藏]
    同步時間 單位會計科目 代碼 期初
    原值 累計折舊
    資產(chǎn)系統(tǒng)價值 核算系統(tǒng)價值 差額 資產(chǎn)系統(tǒng)折舊 核算系統(tǒng)折舊 差額
    2024-12-10 固定資產(chǎn) 1601 129126366.74 129126366.74 0.00 52821810.82 52821810.82 0.00
    2024-12-10 ? 房屋構(gòu)筑物 160101 21057755.48 21057755.48 0.00 5702467.74 5702467.74 0.00
    2024-12-10 ? 設(shè)備 160102 63623107.49 63623107.49 0.00 36883829.08 36883829.08 0.00
    2024-12-10 ? 文物和陳列品 160103 2221589.00 2221589.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 圖書和檔案 160104 4347210.77 4347210.77 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 家具和用具 160105 37876704.00 37876704.00 0.00 10235514.00 10235514.00 0.00
    2024-12-10 ? 特種動植物 160106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 無形資產(chǎn) 1701 24200.00 24200.00 0.00 8738.86 8738.86 0.00
    2024-12-10 公共基礎(chǔ)設(shè)施 1801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 文物文化資產(chǎn) 1821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 保障性住房 1831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 政府儲備物資 1811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 在建工程 1613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期股權(quán)投資 1501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期債券投資 1502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 PPP項目資產(chǎn) 1841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    同步時間 單位會計科目 代碼 本期增加
    原值 累計折舊
    資產(chǎn)系統(tǒng)價值 核算系統(tǒng)價值 差額 資產(chǎn)系統(tǒng)折舊 核算系統(tǒng)折舊 差額
    2024-12-10 固定資產(chǎn) 1601 447757.00 447757.00 0.00 1116389.83 1116389.83 0.00
    2024-12-10 ? 房屋構(gòu)筑物 160101 0.00 0.00 0.00 65957.66 65957.66 0.00
    2024-12-10 ? 設(shè)備 160102 191397.00 191397.00 0.00 828809.15 828809.15 0.00
    2024-12-10 ? 文物和陳列品 160103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 圖書和檔案 160104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 家具和用具 160105 256360.00 256360.00 0.00 221623.02 221623.02 0.00
    2024-12-10 ? 特種動植物 160106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 無形資產(chǎn) 1701 0.00 0.00 0.00 336.11 336.11 0.00
    2024-12-10 公共基礎(chǔ)設(shè)施 1801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 文物文化資產(chǎn) 1821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 保障性住房 1831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 政府儲備物資 1811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 在建工程 1613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期股權(quán)投資 1501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期債券投資 1502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 PPP項目資產(chǎn) 1841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    同步時間 單位會計科目 代碼 本期減少
    原值 累計折舊
    資產(chǎn)系統(tǒng)價值 核算系統(tǒng)價值 差額 資產(chǎn)系統(tǒng)折舊 核算系統(tǒng)折舊 差額
    2024-12-10 固定資產(chǎn) 1601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 房屋構(gòu)筑物 160101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 設(shè)備 160102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 文物和陳列品 160103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 圖書和檔案 160104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 家具和用具 160105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 特種動植物 160106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 無形資產(chǎn) 1701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 公共基礎(chǔ)設(shè)施 1801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 文物文化資產(chǎn) 1821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 保障性住房 1831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 政府儲備物資 1811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 在建工程 1613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期股權(quán)投資 1501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期債券投資 1502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 PPP項目資產(chǎn) 1841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    同步時間 單位會計科目 代碼 期末
    原值 累計折舊
    資產(chǎn)系統(tǒng)價值 核算系統(tǒng)價值 差額 資產(chǎn)系統(tǒng)折舊 核算系統(tǒng)折舊 差額
    2024-12-10 固定資產(chǎn) 1601 129574123.74 129574123.74 0.00 53938200.65 53938200.65 0.00
    2024-12-10 ? 房屋構(gòu)筑物 160101 21057755.48 21057755.48 0.00 5768425.40 5768425.40 0.00
    2024-12-10 ? 設(shè)備 160102 63814504.49 63814504.49 0.00 37712638.23 37712638.23 0.00
    2024-12-10 ? 文物和陳列品 160103 2221589.00 2221589.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 圖書和檔案 160104 4347210.77 4347210.77 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 ? 家具和用具 160105 38133064.00 38133064.00 0.00 10457137.02 10457137.02 0.00
    2024-12-10 ? 特種動植物 160106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 無形資產(chǎn) 1701 24200.00 24200.00 0.00 9074.97 9074.97 0.00
    2024-12-10 公共基礎(chǔ)設(shè)施 1801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 文物文化資產(chǎn) 1821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 保障性住房 1831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 政府儲備物資 1811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 在建工程 1613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期股權(quán)投資 1501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 長期債券投資 1502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2024-12-10 PPP項目資產(chǎn) 1841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    ?

    分享到:
    [打印文章]
    久久精品网站视频免费,日本精品专区在线观看,亚洲欧洲一区二区三区,精选国产大片大全免费看
    <thead id="3pyp3"><legend id="3pyp3"></legend></thead>

    <dl id="3pyp3"></dl>
    <blockquote id="3pyp3"><legend id="3pyp3"></legend></blockquote>
    <b id="3pyp3"></b>